





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 Jun 2026 | Rabu | MQN - 850 | 0299 |
| 2 | 02 Jun 2026 | Selasa | MQN - 849 | 7691 |
| 3 | 01 Jun 2026 | Senin | MQN - 848 | 6721 |
| 4 | 31 May 2026 | Minggu | MQN - 847 | 2017 |
| 5 | 30 May 2026 | Sabtu | MQN - 846 | 0459 |
| 6 | 29 May 2026 | Jumat | MQN - 845 | 1132 |
| 7 | 28 May 2026 | Kamis | MQN - 844 | 3511 |
| 8 | 27 May 2026 | Rabu | MQN - 843 | 7439 |
| 9 | 26 May 2026 | Selasa | MQN - 842 | 7345 |
| 10 | 25 May 2026 | Senin | MQN - 841 | 9644 |
