





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 Jun 2026 | Rabu | MGE - 964 | 6270 |
| 2 | 02 Jun 2026 | Selasa | MGE - 963 | 9826 |
| 3 | 01 Jun 2026 | Senin | MGE - 962 | 3335 |
| 4 | 31 May 2026 | Minggu | MGE - 961 | 5287 |
| 5 | 30 May 2026 | Sabtu | MGE - 960 | 3120 |
| 6 | 29 May 2026 | Jumat | MGE - 959 | 1254 |
| 7 | 28 May 2026 | Kamis | MGE - 958 | 5029 |
| 8 | 27 May 2026 | Rabu | MGE - 957 | 2953 |
| 9 | 26 May 2026 | Selasa | MGE - 956 | 9475 |
| 10 | 25 May 2026 | Senin | MGE - 955 | 5851 |
